AED | Vereinigte Arabische Emirate |
AUD | Australien |
CAD | Kanada |
CHF | Schweiz |
CNY | China |
CZK | Tschechische Republik |
DKK | Dänemark |
GBP | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland |
HKD | Hongkong |
HUF | Ungarn |
ILS | Israel |
JPY | Japan |
MXN | Mexico |
NOK | Norwegen |
NZD | Neuseeland |
PLN | Polen |
RON | Rumänien |
SGD | Singapur |
SEK | Schweden |
THB | Thailand |
TRY | Türkei |
USD | Vereinigte Staaten von Amerika |
ZAR | Südafrika |
Stand: September 2023
Sollte Ihre gewünschte Währung nicht dabei sein, sprechen Sie uns an. Weitere Absicherungen sind auf Anfrage möglich.
Ihre Ansprechpartner
Zur Übersicht Währungsmanagement